Producent Nr katalogowy: 76082 ACRON ITALY Zastosowanie
| Marka | Model | Lata produkcji | Silnik | Poj. | KM | kW |
|---|
| JAGUAR | XJ | 1986.10 - 1990.08 | 6 2.9 | 2919 | 147 | 108 |
| JAGUAR | XJ | 1986.10 - 1990.08 | 6 2.9 | 2919 | 159 | 117 |
| JAGUAR | XJ | 1986.10 - 1990.08 | 6 2.9 | 2919 | 167 | 123 |
| JAGUAR | XJ | 1986.10 - 1989.08 | 6 3.6 | 3590 | 185 | 136 |
| JAGUAR | XJ | 1986.10 - 1989.08 | 6 3.6 | 3590 | 197 | 145 |
| JAGUAR | XJ | 1986.10 - 1989.08 | 6 3.6 | 3590 | 212 | 156 |
| JAGUAR | XJ | 1989.09 - 1994.11 | 6 4.0 | 3980 | 222 | 163 |
| JAGUAR | XJS coupe | 1983.10 - 1988.12 | 3.6 | 3590 | 220 | 162 |
| JAGUAR | XJSC Convertible | 1986.10 - 1988.12 | 3.6 | 3590 | 220 | 162 |
Numery producentów
| 0580464029 | 0580464039 | 0580464068 | 13366794 | 1389449 |
| 13894498 | 56156570 | 72156570 | 721565700 | 9142044 |
| 91420448 | 91420455 | CBC5656 | CFB5656 | DBC2482 |
| EBC10123 | EBC11365 | EBC11367 | EBC11368 | NMD6013AA |
Produkt nowy 12 miesięczna gwarancja Fotografie (kliknij, aby powiększyć)