| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 140 |
| Wysokość w milimetrach | 170 |
| Głębokość w milimetrach | 40 |
| Model |
LIVE 4S |
| Transmisja danych | LTE |
| Sieć GSM | 1900 MHz |
| Sieć UMTS (WCDMA) | Brak danych |
| Sieć LTE | Brak danych |
| Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 5'' |
| Rozdzielczość (urz.mobilne) | 1280 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
- Panel dotykowy: pojemnościowy, wielopunktowy |
| System operacyjny (urz.mobilne) | Android 6.0 |
| Procesor (urz.mobilne) | Quad Core |
| Taktowanie procesora | 1.3 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
- CPU: Quad-Core ARM Cortex-A53, 64-bit |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | Brak danych |
| Pojemność baterii | 2350 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 13 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
AF, Flash |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Akcesoria w zestawie |
- Zasilacz |
| Kolor (wyliczeniowy) | Złoty |
| Wysokość | 147 mm |
| Szerokość | 70.5 mm |
| Głębokość | 8 mm |
| Waga | 138 kg |
| Pozostałe parametry |
- Radio FM |