| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 765 |
| Wysokość w milimetrach | 1240 |
| Głębokość w milimetrach | 152 |
| Model |
SLE 49F57TCS |
| Panel | LED |
| Przekątna ekranu 2 | 48.5 |
| Technologia HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Kontrast dynamiczny | 1 000 000:1 |
| Kontrast statyczny | Brak danych |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Tuner TV | Analogowy |
| Smart TV | Nie |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Moc głośników (sumaryczna) | 20 W |
| Kąt widzenia poziomy | 176 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 176 ° |
| WiFi | Nie |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Standard VESA | 300 x 250 |
| Pobór mocy | 120 W |
| Wysokość | 68.57 cm |
| Wysokość z podstawą | 64.55 cm |
| Szerokość | 110.27 cm |
| Głębokość | 8.56 cm |
| Głębokość z podstawą | 26.4 cm |
| Waga | 12.7 kg |
| Pozostałe parametry |
- Nagrywanie na dysk USB (PVR - format TS) |