| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 95 |
| Wysokość w milimetrach | 170 |
| Głębokość w milimetrach | 65 |
| Model |
MS 514 |
| Transmisja danych | LTE |
| Sieć GSM | 1900 MHz |
| Sieć UMTS (WCDMA) | 2100 MHz |
| Sieć LTE | 800 MHz (20) |
| Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 5'' |
| Rozdzielczość (urz.mobilne) | 1280 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
IPS |
| System operacyjny (urz.mobilne) | Android 6.0 |
| Procesor (urz.mobilne) | Quad Core |
| Taktowanie procesora | 1.25 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
MTK6737 |
| Pamięć RAM | 1 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDHC (4GB - 32GB) |
| Pojemność baterii | 2200 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 2 Mpix |
| Aparat - Tył | 8 Mpix |
| Karta SIM | Brak danych |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Brak danych |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
| Złącza | microUSB |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 145 mm |
| Szerokość | 72 mm |
| Głębokość | 9 mm |
| Waga | 150 g |
| Pozostałe parametry |
- Kalendarz |