| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 1180 |
| Wysokość w milimetrach | 750 |
| Głębokość w milimetrach | 170 |
| Model |
SLE 48F12 |
| Panel | LED |
| Przekątna ekranu 2 | 48'' |
| Technologia HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 240 cd/m² |
| Kontrast dynamiczny | 1 000 000:1 |
| Kontrast statyczny | Brak danych |
| Czas reakcji new | 8 ms |
| Tuner TV | Analogowy |
| Smart TV | Nie |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Moc głośników (sumaryczna) | 14 W |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| WiFi | Nie |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Standard VESA | 400 x 200 |
| Pobór mocy | 81 W |
| Wysokość | 635 mm |
| Wysokość z podstawą | 670 mm |
| Szerokość | 1084 mm |
| Głębokość | 78 mm |
| Głębokość z podstawą | 276 mm |
| Waga | 10.5 kg |
| Pozostałe parametry |
- Nagrywanie na dysk USB (PVR - format TS) / Odtwarzanie z dysku USB |