| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 325 |
| Wysokość w milimetrach | 510 |
| Głębokość w milimetrach | 80 |
| Model |
B50-80 |
| Rodzina procesora | Intel Celeron |
| Taktowanie procesora | 1.7 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
3215U |
| Przekątna ekranu ntb | 15,6'' |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Intel HD Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Zainstalowana pamięć RAM | 4 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR3L (Low Voltage) |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1600 MHz |
| Typ dysku | HDD |
| Pojemność dysku (notki) | 500 GB |
| Interfejs dysku | SATA |
| Prędkość obrotowa | 5400 obr/min |
| Napęd optyczny | DVD-RW Super Multi Dual Layer |
| Komunikacja | Bluetooth |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) | Nie |
| Gniazda rozszerzeń (notki) | Nie |
| Dokowanie (laptopy) | Nie |
| Porty USB | 1 x USB 2.0 Type-A |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kamera internetowa | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Nie |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dźwięk |
- Dolby Advanced Audio 2.0 |
| Pojemność baterii | 32 Wh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Liczba komór (baterie) | 4-komorowa |
| System operacyjny | Brak |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 24.7 mm |
| Szerokość | 308 mm |
| Głębokość | 262 mm |
| Waga | 2.32 kg |
| Akcesoria w zestawie |
- Mysz |