Platform Specifications
http://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/Lenovo%20Tablets%20_%20Convertibles/Lenovo%20Yoga%20900%20(13%20inch)/Lenovo_Yoga_900_13ISK-win488.pdf

| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 300 |
| Wysokość w milimetrach | 465 |
| Głębokość w milimetrach | 75 |
| Model |
Yoga 900 |
| Rodzina procesora | Intel Core i7 |
| Taktowanie procesora | 2.6 GHz |
| Taktowanie procesora (Boost) | 3.4 GHz |
| Generacja procesora | Szósta |
| Obsługa ECC | Nie |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core i7-6600U |
| Przekątna ekranu ntb | 13,3'' |
| Rozdzielczość | 3200 x 1800 |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Model karty graficznej | Intel HD Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | LPDDR3 |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | Bluetooth |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) | Nie |
| Gniazda rozszerzeń (notki) | Nie |
| Dokowanie (laptopy) | Nie |
| Porty USB | 1 x USB 2.0 Type-A |
| Porty wideo | Brak |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kamera internetowa | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Dźwięk |
Dolby Audio Premium |
| Pojemność baterii | 66 Wh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| Liczba komór (baterie) | 4-komorowa |
| Czas pracy na baterii/bateriach | 9 h |
| System operacyjny | Windows 10 Pro |
| Wysokość | 14.9 mm |
| Szerokość | 324 mm |
| Głębokość | 225 mm |
| Waga | 1.29 kg |
| Informacje o gwarancji |
2Y CarryIn |
| Kolor (wyliczeniowy) | Złoty |