| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 50 |
| Wysokość w milimetrach | 120 |
| Głębokość w milimetrach | 55 |
| Model |
ELEMENT P002 |
| Transmisja danych | Brak danych |
| Sieć GSM | 850 MHz |
| Sieć UMTS (WCDMA) | Nie |
| Sieć LTE | Nie |
| Obudowa telefonu | Standardowa |
| Wysokość | 113 mm |
| Szerokość | 48 mm |
| Głębokość | 15 mm |
| Bateria |
Akumulator: Akumulator litowo-jonowy 500 mAh (210 godzin w trybie gotowości) |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Klawiatura QWERTY | Nie |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 1,77'' |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
- Rozdzielczość: 128 x 160 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Szczegółowe dane aparatu |
Tylna kamera: 0,08 MPx |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
| Złącza | microUSB |
| GPS | Nie |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SD (8MB - 4GB) |
| Karta SIM | Brak danych |
| Tuner FM | Tak |
| Odtwarzacz Audio | Brak danych |
| Dyktafon | Nie |
| Java | Brak danych |
| MMS | Tak |
| Rozmowy video | Nie |
| System operacyjny tel | Producenta |
| Przeglądarka www | Brak danych |
| Klient e-mail | Nie |
| Dual SIM | Tak |
| Akcesoria w zestawie |
- Ładowarka |