| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 410 |
| Wysokość w milimetrach | 320 |
| Głębokość w milimetrach | 360 |
| Banner |
|
| Model |
ThinkPad X1 Tablet |
| Informacje dodatkowe |
http://shop.lenovo.com/pl/pl/tablets/thinkpad/x1-tablet/ |
| Video |
|
| Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 12'' |
| Rozdzielczość (urz.mobilne) | 2160 x 1440 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
IPS Corning® Gorilla® Glass |
| System operacyjny (urz.mobilne) | Windows 10 Pro 64 |
| Procesor (urz.mobilne) | Dual Core |
| Rodzina procesora | Intel Core M |
| Taktowanie procesora | 1.1 GHz |
| Taktowanie procesora (Boost) | 2.8 GHz |
| Generacja procesora | Szósta |
| Obsługa ECC | Nie |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel® Core™ m5-6Y57 |
| Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
| Typ dysku | SSD |
| Format szerokości dysku | M.2 |
| Interfejs dysku | SATA III - 6 Gb/s |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SD (8MB - 4GB) |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 2 Mpix |
| Aparat - Tył | 8 Mpix |
| Komunikacja (tablety) | Bluetooth |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) | Wbudowany |
| Dokowanie (laptopy) | ThinkPad WiGig |
| Karta SIM | Nano |
| GPS | Tak |
| Materiał obudowy | PPS |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.0 |
| Pojemność baterii | 37 Wh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| Czas pracy na baterii/bateriach | 10 h |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 209.5 mm |
| Szerokość | 291.5 mm |
| Głębokość | 8.75 mm |
| Waga | 1.07 kg |
| Pozostałe parametry |
- MIL-STD-810G military |
| Informacje o gwarancji |
3Y CarryIn |
