| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 100 |
| Wysokość w milimetrach | 175 |
| Głębokość w milimetrach | 56 |
| Model |
LIVE 3+ |
| Transmisja danych | EDGE |
| Sieć GSM | Brak danych |
| Sieć UMTS (WCDMA) | Brak danych |
| Sieć LTE | Brak danych |
| Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 5,2'' |
| Rozdzielczość (urz.mobilne) | 1920 x 1080 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
- Panel dotykowy: pojemnościowy, wielopunktowy |
| System operacyjny (urz.mobilne) | Android 5.1 |
| Procesor (urz.mobilne) | Octo Core |
| Taktowanie procesora | 1.5 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
- CPU: Octa-Core ARM Cortex A53 |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC ( > 32GB) |
| Pojemność baterii | 6000 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Aparat fotograficzny | Brak danych |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 16 Mpix |
| Karta SIM | Brak danych |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi |
| Złącza | 3,5 mm minijack |
| Akcesoria w zestawie |
- Zasilacz |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 144 mm |
| Szerokość | 73 mm |
| Głębokość | 13 mm |
| Waga | 195 g |
| Pozostałe parametry |
- Radio FM |