| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 322 |
| Wysokość w milimetrach | 66 |
| Głębokość w milimetrach | 500 |
| Model |
Z51-70 |
| Rodzina procesora | Intel Core i5 |
| Taktowanie procesora | 2.2 GHz |
| Taktowanie procesora (Boost) | 2.7 GHz |
| Generacja procesora | Piąta |
| Pozostałe informacje o procesorze |
5200U |
| Przekątna ekranu ntb | 15,6'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Radeon R9 M375 |
| Producent chipsetu | AMD |
| Wielkość pamięci VRAM | 2 GB |
| Zainstalowana pamięć RAM | 4 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR3L (Low Voltage) |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1600 MHz |
| Typ dysku | SSHD |
| Pojemność SSHD | 1 TB |
| Format szerokości dysku | 3,5'' (LFF) |
| Interfejs dysku | SATA |
| Napęd optyczny | DVD-RW Super Multi Dual Layer |
| Komunikacja | Bluetooth |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) | Nie |
| Gniazda rozszerzeń (notki) | Nie |
| Dokowanie (laptopy) | Nie |
| Porty USB | 1 x USB 2.0 Type-A |
| Porty wideo | 1 x VGA (15 pin D-Sub) |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kamera internetowa | 3D |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Dźwięk |
- Dolby Home Theatre 4.0 |
| Pojemność baterii | 32 Wh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Liczba komór (baterie) | 4-komorowa |
| System operacyjny | Free DOS |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 24.6 mm |
| Szerokość | 384 mm |
| Głębokość | 265 mm |
| Waga | 2.3 kg |
| Akcesoria w zestawie |
- Zasilacz |