| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 390 |
| Wysokość w milimetrach | 240 |
| Głębokość w milimetrach | 80 |
| Model |
TravelMate B117-M |
| Rodzina procesora | Intel Celeron Dual Core |
| Taktowanie procesora | 1.6 GHz |
| Taktowanie procesora (Boost) | 2.16 GHz |
| Obsługa ECC | Nie |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Celeron N3050 |
| Przekątna ekranu ntb | 11,6'' |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT LCD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Intel HD Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Zainstalowana pamięć RAM | 2 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR3 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1600 MHz |
| Pojemność dysku (notki) | 32 GB |
| Typ dysku | eMMC |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | Bluetooth |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) | Nie |
| Gniazda rozszerzeń (notki) | Nie |
| Dokowanie (laptopy) | Nie |
| Liczba portów USB | 2 |
| W tym USB 3.0 | 1 |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kamera internetowa | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Pojemność baterii | 48 Wh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Liczba komór (baterie) | 4-komorowa |
| Czas pracy na baterii/bateriach | 12 h |
| System operacyjny | Windows 10 Home |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 22.86 mm |
| Szerokość | 292.1 mm |
| Głębokość | 210.82 mm |
| Waga | 1.38 kg |
| Informacje o gwarancji |
2Y D2D |