| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 150 |
| Wysokość w milimetrach | 480 |
| Głębokość w milimetrach | 660 |
| Klasa przełącznika | Zarządzalny |
| Zastosowanie (switche) | Dom i małe biuro (do 16 portów) |
| Warstwa przełączania (switche) | L2 |
| Architektura sieci (switche) | GigabitEthernet |
| Liczba portów 10/100 Mbps | Brak |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | 44 |
| Liczba portów 10Gb | Brak |
| Liczba portów COMBO | 4 |
| Liczba portów SFP | Brak |
| Liczba portów SFP+ | Brak |
| Port konsoli | Tak |
| Tryb przekazywania | Store-and-forward |
| Przepustowość (switche Gbps) | 176 Gb/s |
| Prędkość przekazywania (Mpps) | 130.9 Mpps |
| Bufor pakietów | 11.25 MB |
| Obsługa ramek Jumbo | Brak danych |
| Możliwość łączenia w stos | Brak danych |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja |
- HP PCM+ |
| Typ obudowy | Desktop (PC/Switche) |
| Wentylator (switche) | Brak danych |
| Zasilacz (switche) | Brak danych |
| Pobór mocy | 881 W |
| Zasilanie |
110 - 240 V pr. zm. |
| Wymiary |
44,25 x 33,6 x 4,39 cm |
| Waga | 5.83 kg |