| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 152 |
| Wysokość w milimetrach | 242 |
| Głębokość w milimetrach | 52 |
| Model |
EAGLE 801 |
| Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 8'' |
| Rozdzielczość (urz.mobilne) | 1280 x 800 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
IPS |
| System operacyjny (urz.mobilne) | Android 5.0 |
| Procesor (urz.mobilne) | Quad Core |
| Rodzina procesora | Intel Atom Quad Core |
| Taktowanie procesora | 1.33 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Atom Z3735G |
| Zainstalowana pamięć RAM | 1 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC ( > 32GB) |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 0.3 Mpix |
| Aparat - Tył | 2 Mpix |
| Komunikacja (tablety) | UMTS (3G) |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) | Wbudowany |
| Funkcja telefonu komórkowego | Tak |
| Karta SIM | Standard |
| GPS | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x micro USB (Type B) |
| Pojemność baterii | 4000 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Akcesoria w zestawie |
- Ładowarka |
| Kolor (wyliczeniowy) | Biały |
| Wysokość | 213.5 mm |
| Szerokość | 123 mm |
| Głębokość | 8 mm |
| Waga | 360 g |
| Pozostałe parametry |
G-Sensor |