| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 75 |
| Wysokość w milimetrach | 55 |
| Głębokość w milimetrach | 130 |
| Model |
M 55 |
| Transmisja danych | WAP |
| Sieć GSM | 1900 MHz |
| Sieć UMTS (WCDMA) | Nie |
| Sieć LTE | Nie |
| Obudowa telefonu | Standardowa |
| Waga | 84 g |
| Wysokość | 12 cm |
| Szerokość | 5.12 cm |
| Głębokość | 1.22 cm |
| Bateria |
500 mAh |
| Czas rozmów (maks.) | 4.5 h |
| Czas czuwania (maks.) | 100 h |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Klawiatura QWERTY | Nie |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 2,4'' |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Szczegółowe dane aparatu |
VGA |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
| Złącza | 3,5 mm minijack |
| GPS | Nie |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SD (8MB - 4GB) |
| Karta SIM | Brak danych |
| Tuner FM | Tak |
| Odtwarzacz Audio | Tak |
| Dyktafon | Nie |
| Java | Nie |
| MMS | Brak danych |
| Rozmowy video | Nie |
| System operacyjny tel | Producenta |
| Przeglądarka www | Nie |
| Klient e-mail | Nie |
| Dual SIM | Tak |
| Pozostałe parametry |
- Kalkulator |