| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 300 |
| Wysokość w milimetrach | 500 |
| Głębokość w milimetrach | 80 |
| Model |
EliteBook Folio 1020 G1 |
| Rodzina procesora | Intel Core M |
| Taktowanie procesora | 1.1 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel® Core™ M-5Y51 |
| Przekątna ekranu ntb | 12.5'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT UWVA |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Model karty graficznej | Intel HD Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj pamięci | LPDDR3 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 256 GB |
| Interfejs dysku SSD | SATA |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) | Nie |
| Gniazda rozszerzeń (notki) | Nie |
| Dokowanie (laptopy) | Tak |
| Liczba portów USB | 2 |
| W tym USB 3.0 | 2 |
| Port / Złącze COM (szeregowy) | Nie |
| Port / Złącze LPT (równoległy) | Nie |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kamera internetowa | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dźwięk |
DTS Studio Sound™ |
| Pojemność baterii | 36 Wh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Liczba komór (baterie) | 4-komorowa |
| System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
| Kolor (wyliczeniowy) | Srebrny |
| Wysokość | 15.7 mm |
| Szerokość | 310 mm |
| Głębokość | 210 mm |
| Waga | 1.17 kg |