| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 300 |
| Wysokość w milimetrach | 310 |
| Głębokość w milimetrach | 60 |
| Model |
ProTablet 608 G1 |
| Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 7,86'' |
| Rozdzielczość (urz.mobilne) | 2048 x 1536 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
- Pojemnościowy ekran dotykowy |
| System operacyjny (urz.mobilne) | Windows 8.1 Pro 64bit |
| Procesor (urz.mobilne) | Quad Core |
| Rodzina procesora | Intel Atom |
| Taktowanie procesora | 1.44 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
- Intel Atom x5-Z8500 (2MB Cache, 4 rdzenie, Intel Burst Technology 2.24GHz) |
| Zainstalowana pamięć RAM | 4 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDHC (4GB - 32GB) |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 2 Mpix |
| Aparat - Tył | 8 Mpix |
| Komunikacja (tablety) | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) | Wbudowany |
| Funkcja telefonu komórkowego | Tak |
| Karta SIM | Nano |
| GPS | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Pojemność baterii | 21 Wh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| Akcesoria w zestawie |
- HP Pro Tablet 608 G1 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 207 mm |
| Szerokość | 137 mm |
| Głębokość | 8.35 mm |
| Waga | 360 g |
| Pozostałe parametry |
- TPM 1.2/2.0 |