| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 160 |
| Wysokość w milimetrach | 80 |
| Głębokość w milimetrach | 60 |
| Model |
P8 Lite |
| Transmisja danych | LTE |
| Sieć GSM | 1900 MHz |
| Sieć UMTS (WCDMA) | 900 MHz |
| Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 5'' |
| Rozdzielczość (urz.mobilne) | 1280 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
IPS TFT 294 ppi |
| System operacyjny (urz.mobilne) | Android 5.0 |
| Procesor (urz.mobilne) | Octo Core |
| Taktowanie procesora | 1.2 MHz |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SD (8MB - 4GB) |
| Pojemność baterii | 2200 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 13 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
- Tylny 4160x3120 px |
| Karta SIM | Micro |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi |
| Złącza | microUSB |
| Kolor (wyliczeniowy) | Biały |
| Wysokość | 143 mm |
| Szerokość | 70.6 mm |
| Głębokość | 7.7 mm |
| Waga | 131 g |