| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 100 |
| Wysokość w milimetrach | 115 |
| Głębokość w milimetrach | 60 |
| Model |
MM462BB |
| Transmisja danych | Brak |
| Sieć GSM | 1800 MHz |
| Sieć UMTS (WCDMA) | Nie |
| Sieć LTE | Nie |
| Obudowa telefonu | Standardowa |
| Waga | 91 g |
| Wysokość | 106 mm |
| Szerokość | 53 mm |
| Głębokość | 15 mm |
| Bateria |
600 mAh |
| Czas rozmów (maks.) | 3 h |
| Czas czuwania (maks.) | 120 h |
| Kolor (wyliczeniowy) | Srebrny |
| Klawiatura QWERTY | Nie |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 1,8'' |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
Wyświetlacz o rozdzielczości 160 x 128 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Szczegółowe dane aparatu |
Kamera VGA |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
| Złącza | microUSB |
| GPS | Nie |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SD (8MB - 4GB) |
| Karta SIM | Brak danych |
| Tuner FM | Tak |
| Odtwarzacz Audio | Tak |
| Dyktafon | Tak |
| Java | Brak danych |
| MMS | Tak |
| Rozmowy video | Nie |
| System operacyjny tel | Producenta |
| Przeglądarka www | Nie |
| Klient e-mail | Nie |
| Dual SIM | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
- Ładowarka |
| Pozostałe parametry |
- Duże podświetlane klawisze |