| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 180 |
| Wysokość w milimetrach | 250 |
| Głębokość w milimetrach | 60 |
| Model |
iPad Air 2 |
| Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 9,7'' (iPad) |
| Rozdzielczość (urz.mobilne) | 2048 x 1536 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
- Wyświetlacz Retina |
| System operacyjny (urz.mobilne) | iOS 8 |
| Procesor (urz.mobilne) | Triple Core |
| Rodzina procesora | Apple A8X |
| Taktowanie procesora | 1.5 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
- Procesor A8X 64-bit (4 MB L3 Cache) + koprocesor M8 |
| Zainstalowana pamięć RAM | 2 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Nie |
| Typ kart pamięci | Nie dotyczy |
| Standard pamięci SD / CF | Nie dotyczy |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 1.2 Mpix |
| Aparat - Tył | 8 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
Kamera iSight: |
| Komunikacja (tablety) | Bluetooth 4.0 |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) | Nie |
| Funkcja telefonu komórkowego | Nie |
| Karta SIM | Nie dotyczy |
| GPS | Nie |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Pojemność baterii | 27.3 Wh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| Akcesoria w zestawie |
- iPad Air 2 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Złoty |
| Wysokość | 240 mm |
| Szerokość | 169.5 mm |
| Głębokość | 6.1 mm |
| Waga | 437 g |
| Pozostałe parametry |
- Touch ID (czytnik linii papilarnych) |