| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 10 |
| Wysokość w milimetrach | 170 |
| Głębokość w milimetrach | 55 |
| Model |
MM 721 BB |
| Transmisja danych | WAP |
| Sieć GSM | 1800 MHz |
| Sieć UMTS (WCDMA) | 900 MHz |
| Sieć LTE | Nie |
| Obudowa telefonu | Standardowa |
| Waga | 84 g |
| Wysokość | 124 mm |
| Szerokość | 48 mm |
| Głębokość | 12.5 mm |
| Bateria |
800 mAh |
| Czas rozmów (maks.) | 4.5 h |
| Czas czuwania (maks.) | 350 h |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Klawiatura QWERTY | Nie |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 2,2'' |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
TFT |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Szczegółowe dane aparatu |
2MP |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
| Złącza | 3,5 mm minijack |
| GPS | Nie |
| Pamięć wewnętrzna | 512 MB |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SD (8MB - 4GB) |
| Karta SIM | Mini |
| Tuner FM | Tak |
| Odtwarzacz Audio | Tak |
| Dyktafon | Tak |
| Java | Brak danych |
| MMS | Tak |
| Rozmowy video | Nie |
| System operacyjny tel | Producenta |
| Przeglądarka www | Nie |
| Klient e-mail | Nie |
| Dual SIM | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
- Zestaw słuchawkowy |