<!--</p>
<!--<!--</p>
Platform Specifications:
http://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad%20L460/ThinkPad_L460_Platform_Specifications.pdf
Konfigurator opcji:
https://www.lenovoquickpick.com/pol/configure/20fu001kpb#recommendedaccessories
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 80 |
| Wysokość w milimetrach | 300 |
| Głębokość w milimetrach | 470 |
| Model |
ThinkPad L460 |
| Rodzina procesora | Intel Core i5 |
| Taktowanie procesora | 2.3 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core i5-6200U |
| Przekątna ekranu ntb | 14'' |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Intel HD Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Zainstalowana pamięć RAM | 4 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR3 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1600 MHz |
| Pojemność dysku (notki) | 500 GB |
| Typ dysku | HDD |
| Interfejs dysku | SATA |
| Prędkość obrotowa | 7200 obr/min |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) | Ready (tylko antena) |
| Gniazda rozszerzeń (notki) | Nie |
| Dokowanie (laptopy) | Tak |
| Liczba portów USB | 3 |
| W tym USB 3.0 | 3 |
| Port / Złącze COM (szeregowy) | Nie |
| Port / Złącze LPT (równoległy) | Nie |
| Porty wideo | 1 x VGA (15 pin D-Sub) |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kamera internetowa | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Pojemność baterii | 47 Wh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Liczba komór (baterie) | 6-komorowa |
| System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 24 mm |
| Szerokość | 339 mm |
| Głębokość | 235 mm |
| Waga | 1.9 kg |
| Informacje o gwarancji |
1Y Carry In |