| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 70 |
| Wysokość w milimetrach | 105 |
| Głębokość w milimetrach | 110 |
| Model |
MM823 |
| Transmisja danych | Brak danych |
| Sieć GSM | 900 MHz |
| Sieć UMTS (WCDMA) | Nie |
| Sieć LTE | Nie |
| Obudowa telefonu | Clamshell (klapka) |
| Waga | 88 g |
| Wysokość | 10 cm |
| Szerokość | 5.05 cm |
| Głębokość | 1.9 cm |
| Bateria |
Li-ion 800mAh |
| Czas rozmów (maks.) | 5 h |
| Czas czuwania (maks.) | 160 h |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czerwony |
| Klawiatura QWERTY | Nie |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 2,4'' |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
Kolorowy wyświetlacz, QVGA 240x320px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Szczegółowe dane aparatu |
2MP |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
| Złącza | Brak danych |
| GPS | Nie |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SD (8MB - 4GB) |
| Karta SIM | Brak danych |
| Tuner FM | Tak |
| Odtwarzacz Audio | Tak |
| Dyktafon | Tak |
| MMS | Tak |
| Rozmowy video | Nie |
| System operacyjny tel | Producenta |
| Przeglądarka www | Nie |
| Klient e-mail | Nie |
| Dual SIM | Nie |
| Pozostałe parametry |
- Kompatybilny z aparatami słuchowymi |