MM461 BB
- Kolorowy wyświetlacz 1,8” (160 x 128)
- Duże podświetlane klawisze
- Przycisk SOS
- Dedykowany klawisz ICE
- Duża czcionka, proste Menu
- Funkcja głośnomówiąca
- Książka telefoniczna -300 wpisów
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 60 |
| Wysokość w milimetrach | 120 |
| Głębokość w milimetrach | 100 |
| Model |
MM 461 BB |
| Sieć GSM | 1800 MHz |
| Sieć UMTS (WCDMA) | Nie |
| Sieć LTE | Nie |
| Obudowa telefonu | Standardowa |
| Waga | 91 g |
| Wysokość | 106 mm |
| Szerokość | 53 mm |
| Głębokość | 15 mm |
| Bateria |
Akumulator: 600 mAh |
| Czas rozmów (maks.) | 3 h |
| Czas czuwania (maks.) | 120 h |
| Kolor (wyliczeniowy) | Srebrny |
| Klawiatura QWERTY | Nie |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 1,8'' |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Aparat fotograficzny | Nie |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
| Złącza | Brak danych |
| GPS | Nie |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SD (8MB - 4GB) |
| Karta SIM | Brak danych |
| Tuner FM | Tak |
| Odtwarzacz Audio | Tak |
| Dyktafon | Nie |
| Java | Brak danych |
| MMS | Nie |
| Rozmowy video | Tak |
| System operacyjny tel | Producenta |
| Przeglądarka www | Nie |
| Klient e-mail | Nie |
| Dual SIM | Nie |
| Pozostałe parametry |
- Funkcja wysyłania i odbierania SMS-ów |
| Transmisja danych | Brak |